Población ocupada de 15 a 29 años por sexo (Personas)
- Nombre del Indicador: Población ocupada de 15 a 29 años por sexo (Personas)
- Objetivo del Indicador: .
- Definición: Conteo de personas de 15 a 29 años de edad que conforman parte de la población económicamente y son ocupadas activa por su sexo.
- Tema: TRABAJO Y EMPLEO
- Subtema: EMPLEO Y OCUPACIÓN
- Unidad de Medida: Personas
- Cobertura Geográfica: Estatal
- Periodicidad: Trimestral
- Cobertura Temporal: 2005-2025
- Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005-2025
- Unidad Productora: .
- Última Actualización: No especificada
Población ocupada de 15 a 29 años por sexo (Personas)
| Año | Trimestre | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2005 | T1 | 110521 | 62080 |
| 2005 | T2 | 115800 | 66038 |
| 2005 | T3 | 118612 | 64265 |
| 2005 | T4 | 119742 | 61441 |
| 2006 | T1 | 120689 | 69226 |
| 2006 | T2 | 120680 | 69806 |
| 2006 | T3 | 130246 | 75677 |
| 2006 | T4 | 134441 | 73564 |
| 2007 | T1 | 139446 | 79096 |
| 2007 | T2 | 140127 | 77227 |
| 2007 | T3 | 142285 | 76866 |
| 2007 | T4 | 143681 | 81767 |
| 2008 | T1 | 138782 | 83435 |
| 2008 | T2 | 141136 | 88808 |
| 2008 | T3 | 149089 | 88014 |
| 2008 | T4 | 149385 | 86243 |
| 2009 | T1 | 144466 | 82009 |
| 2009 | T2 | 139420 | 83694 |
| 2009 | T3 | 136264 | 84264 |
| 2009 | T4 | 135422 | 82871 |
| 2010 | T1 | 134982 | 85607 |
| 2010 | T2 | 142761 | 82077 |
| 2010 | T3 | 136431 | 85346 |
| 2010 | T4 | 142205 | 92206 |
| 2011 | T1 | 140338 | 87828 |
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005-2025
Gráficos del Indicador
No hay gráficos creados para este indicador